Yale battery forklift 1.5 – 3.5 tấn,
Xe nâng điện Yale 1.5 – 3.5 tấn,
Được phát triển nhằm đáp ứng phần lớn các nhu cầu xếp dỡ hàng hóa trong các nhà máy sản xuất cũng như kho hàng logistics, các xe nâng điện Yale 1.5 – 3.5 tấn kiểu 4 bánh ngồi lái counterbalance battery forklift có thiết kế nhỏ gọn luôn thể hiện độ hiệu quả cao cho hầu hết các ứng dụng xếp dỡ hàng hóa.
Xe nâng điện 1.5 – 3.5 tấn Yale |
Motor điện xoay chiều mạnh mẽ cùng với các tiêu chuẩn an toàn cao cấp giúp cho xe nâng điện Yale luôn có sức mạnh vượt trội để xử lý những kiện hàng nặng với những ứng dụng chuyên biệt kể cả xếp dỡ hàng hóa trong container.
Kiểu xe nâng: Xe nâng điện 4 bánh ngồi lái.
Sức nâng: 1500kg – 3500 kg.
Chiều cao nâng: 3000 mm – 7500 mm.
Động cơ: Motor điện xoay chiều AC.
Năng lượng: Bình acid chì hoặc Lithium ION.
Xuất xứ: Mỹ / Nhật Bản.
Tính năng an toàn: An toàn tự động, tự động khóa mọi tính năng.
Tùy chọn: Càng nâng, attachments và kho lạnh sâu – 55 độ C.
Ứng dụng: Xếp dỡ hàng hóa trong kho, vào container.
Thông số xe nâng điện Yale 1.5 - 3.5 tấn battery forklift,
Model | Sức nâng | Chiều cao | Bình điện |
ERC045VG | 2200kg | 6000mm | 36V / 1100-1300Ah; 48V / 800-1000Ah; 80V / 375-400Ah |
ERC050VG | 2500kg | 6000mm | 36V / 1100-1300Ah; 48V / 800-1000Ah; 80V / 375-400Ah |
ERC055VG | 2500kg | 6000mm | 36V / 1100-1300Ah; 48V / 800-1000Ah; 80V / 375-450Ah |
ERC060VG | 3000kg | 5968mm | 36V / 1100-1300Ah; 48V / 800-1000Ah; 80V / 375-450Ah |
ERC065VG | 3200kg | 5968mm | 36V / 1500-1600Ah; 48V / 1100-1200Ah; 80V / 600Ah |
ERC070VG | 3500kg | 5968mm | 36V / 1600Ah; 48V / 1200Ah; 80V / 600Ah |
ERP030VF | 1600kg | 5500mm | 36V / 880-1100Ah hoặc 48V / 660-770Ah |
ERP035VF | 1800kg | 5500mm | 36V / 880-1100Ah hoặc 48V / 660-770Ah |
ERP040VF | 2000kg | 5500mm | 36V / 880-1100Ah hoặc 48V / 660-770Ah |
ERP15UX | 1500kg | 6000mm | 48V / 420Ah |
ERP16VF (LWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 750Ah |
ERP16VF (MWB) | 1600kg | 5500mm | 48V / 625Ah |
ERP18UX | 1800kg | 6000mm | 48V / 420Ah |
ERP18VF (LWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 750Ah |
ERP18VF (MWB) | 1800kg | 5500mm | 48V / 625Ah |
ERP20UX | 2000kg | 6000mm | 48V / 600Ah |
ERP20VF (LWB) | 2000kg | 5500mm | 48V / 750Ah |
ERP22VL (MWB) | 2200kg | 6000mm | 80V / 560Ah |
ERP25UX | 2500kg | 6000mm | 48V / 600Ah |
ERP25VL (LWB) | 2500kg | 6000mm | 80V / 700Ah |
ERP25VL (MWB) | 2500kg | 6000mm | 80V / 560Ah |
ERP30UX | 3000kg | 6000mm | 80V / 500Ah |
ERP30VL (LWB) | 3000kg | 5810mm | 80V / 700Ah |
ERP35UX | 3500kg | 6000mm | 80V / 500Ah |
ERP35VL (LWB) | 3500kg | 5810mm | 80V / 700Ah |
FB15RZ | 1500kg | 6025mm | 48V / 390-525Ah |
FB18RZ | 1800kg | 6025mm | 48V / 390-525Ah |
FB20RZ | 2000kg | 6035mm | 48V / 440-700Ah |
FB20SRZ | 2000kg | 6030mm | 48V / 390-525Ah |
FB25RZ | 2500kg | 6035mm | 48V / 565-700Ah |
FB30RZ | 3000kg | 6025mm | 48V / 440-600Ah |
FB35SRZ | 3500kg | 6030mm | 48V / 440-600Ah |
Quý khách hàng cần thêm thông tin về xe nâng hàng Yale chính hãng xin vui lòng liên hệ để được cung cấp thêm thông tin về giá bán – thời gian giao hàng – thông số kỹ thuật chi tiết – dịch vụ hậu mãi…
Xe nâng điện Yale 1.5 – 3.5 tấn kiểu 4 bánh ngồi lái cũng được lắp đặt các kiểu attachments phục vụ cho nhiều nhu cầu xếp dỡ hàng hóa chuyên biệt. Xe nâng điện Yale 1.5 – 3.5 tấn cũng có tùy chọn để sử dụng trong kho lạnh sâu -55 độ C tại các nhà máy thủy sản và kho hàng thực phẩm đông lạnh. Tùy chọn sử dụng pin Lithium ION giúp cho xe nâng điện Yale có khả năng mở rộng thời gian đáp ứng 3 ca liên tục mà không cần thay thế bình điện.